OPTIMA® WAX – Stationary Phase: Polyethylene glycol (PEG)
Polar Phase
- Temperature for isothermal operation is 250°C
- Max. temperature for short isotherms in a temperature program is 260°C for 0.53 mm ID columns
- Max. temperatures are 220°C and 240°C, resp.
- For columns with 0.25-0.32 mm ID the max.
- For solvent analysis and alcohols suitable for aqueous solutions
- USP G16

| Cross Reference to OPTIMA WAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| DB-Wax, HP-Wax, HP Innowax, CP-Wax 52 CB | ZB-Wax, ZB-Wax Plus | Suplecowax | Rtx-Wax | BP20 |
0.25mm
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726600.25 | GC Column, Optima Wax, 0.25mm, 0.25um, 25m | Buy now $620.00 |
| 726600.30 | GC Column, Optima Wax, 0.25mm, 0.25um, 30m | Buy now $620.00 |
| 726600.50 | GC Column, Optima Wax, 0.25mm, 0.25um, 50m | |
| 726600.60 | GC Column, Optima Wax, 0.25mm, 0.25um, 60m |
0.32mm
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726321.25 | GC Column, Optima Wax, 0.32mm, 0.25um, 25m | Buy now $660.00 |
| 726321.30 | GC Column, Optima Wax, 0.32mm, 0.25um, 30m | Buy now $660.00 |
| 726321.50 | GC Column, Optima Wax, 0.32mm, 0.25um, 50m | |
| 726321.60 | GC Column, Optima Wax, 0.32mm, 0.25um, 60m | |
| 726296.25 | GC Column, Optima WAX, 0.32mm, 0.5um, 25m | Buy now $660.00 |
| 726296.30 | GC Column, Optima WAX, 0.32mm, 0.5um, 30m | Buy now $660.00 |
| 726296.50 | GC Column, Optima WAX, 0.32mm, 0.5um, 50m | |
| 726296.60 | GC Column, Optima WAX, 0.32mm, 0.5um, 60m |
0.53mm
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726549.30 | GC Column, Optima Wax, 0.53mm, 1.0um, 30m | Buy now $765.00 |
| 726548.30 | GC Column, Optima Wax, 0.53mm, 2.0um, 30m | Buy now $765.00 |
Buy now