OPTIMA® FFAP – STATIONARY PHASE: Nitroterephthalic acid modified
Polyethylene glycol (PEG)
Polar-Phase
- For columns with 0.10-0.32 mm ID the max. temperature
- For isothermal operation is 250°, the max. temperature
- For short isotherms in a temperature program is 260°
- For 0.53 mm ID columns the max. temperatures are 220°C and 240°, resp.
- Recommended for FAME, free carboxylic acids
- Close equivalent to USP G25 / G35

| Cross Reference to OPTIMA FFAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| DB-FFAP, HP-FFAB, CP-Sil 58 CB | ZB-FFAP | 13801-U | Stabilwax-DA | |
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726180.10 | GC Column, Optima FFAP, 0.1mm, 0.1um, 10m | BUY NOW $354.32 |
| 726116.25 | GC Column, Optima FFAP, 0.25mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726116.30 | GC Column, Optima FFAP, 0.25mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726116.50 | GC Column, Optima FFAP, 0.25mm, 0.25um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726116.60 | GC Column, Optima FFAP, 0.25mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726341.25 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726341.30 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726341.50 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.25um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726341.60 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726344.25 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.5um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726344.30 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.5um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726344.50 | GC Column, Optima FFAP, 0.32mm, 0.5um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726345.30 | GC Column, Optima FFAP, 0.53mm, 0.5um, 30m | BUY NOW $787.95 |
| 726346.25 | GC Column, Optima FFAP, 0.53mm, 1.0um, 25m | BUY NOW $787.95 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.