OPTIMA® 5 – STATIONARY PHASE: 5% Phenyl, 95% Methylpolysiloxane
OPTIMA 5 Non-Polar Phase
- For columns with 0.1-0.32 mm ID and films < 3 µm the max. temperature for isothermal operation is 340°C, the max. temperature for short isotherms in a temperature program is 360°C
- For 0.53 mm ID columns with films < 3 µm the max. temperatures are 320°C and 340°C, resp.
- For thick film columns with films = 3 µm the max. temperatures are 300°C and 320°C, resp.
- Standard phase with a large range of applications
- USP G27 / G36
| Cross Reference to OPTIMA 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| HP-5, DB-5, CP-Sil, 8 CB | ZB-5 | SPB-5 | Rtx-5 | BP5 |
OPTIMA 5 HT For High-Temperature GC
- Maximum temperature for isothermal operation 380°C, maximum temperature for short
- Isotherms in a temperature program 400°C
- High-boiling analytes
- Ultra-low bleed silarylene phase with 5-type polarity
- Nonpolar phase: ideal for MS detectors, can be rinsed with solvents
- Recommended Applications: for simulated distillation, hydrocarbon, fuel and oil analysis
- USP G27 / G36

OPTIMA 5 HT – Triglyceride
| Cross Reference to OPTIMA 5 HT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| DB 5-HT, VF-5HT | ZB 5-HT | Rxi-5HT | HT-5 | |
OPTIMA 5 MS – Selectivity identical to OPTIMA 5
- Maximum temperature for isothermal operation 340°C,
- Maximum temperature for short in a temperature program 360°C
- Phase with low bleeding
- Perfect inertness for basic compounds
- Similar phases see OPTIMA 5 MS Accent
- Ideal for GC/MS and ECD applications and general analyses at trace level
- USP G27 / G36

OPTIMA 5 MS – Phenole
| Cross Reference to OPTIMA 5 MS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| HP-5ms, HP-5ms UI, DB-5 Ultra-2, CP Sil 8 CB | ZB-5ms, ZB-5msi | SPB-5, Equity-5 | Rxi-5ms | BP5ms |
OPTIMA 5 MS Accent – Selectivity identical to OPTIMA 5 Silarylene Phase
- Maximum temperature for isothermal operation 340°C,
- Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 360°C, for columns with films > 0.5 µm maximum temperatures are 320 and 340°C, respectively
- Chemically bonded, cross-linked silarylene phase with polarity similar to a 5 % diphenyl-95 % dimethylpolysiloxane phase
- Low column bleed, nonpolar phase for ion trap aquadrupol MS detectors
- Solvent rinsing for removal of impurities applicable
- Increased sensitivity due to an unmatched low background level
- Recommended applications: all-round phase for environmental analyses, trace analyses, EPA methods, pesticides, PCB, food and drug analyses
- USP G27/G36

OPTIMA 5 MS Accent – Drogen
| Cross Reference to OPTIMA 5 MS Accent | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| DB-5 MS, DB-5msUI, VF-5ms | ZB-5ms, ZM-5MS plus | SLB-5ms | Rxi-5ms | BPx-5 |
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726846.10 | GC Column, Optima-5, 0.1mm, 0.1um, 10m | BUY NOW $354.32 |
| 726854.25 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.1um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726857.25 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.2um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726857.50 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.2um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726860.25 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.35um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726860.50 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.35um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726863.25 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.5um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726863.50 | GC Column, Optima-5, 0.2mm, 0.5um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726911.25 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.1um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726911.30 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.1um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726911.50 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.1um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726911.60 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.1um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726056.10 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 10m | BUY NOW $294.58 |
| 726056.15 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 15m | BUY NOW $393.46 |
| 726056.25 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726056.30 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726056.50 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726056.60 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726623.25 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.35um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726623.30 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.35um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726623.50 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.35um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726623.60 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.35um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726099.25 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.5um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726099.30 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.5um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726099.50 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.5um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726099.60 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 0.5um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726807.25 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 1um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726807.30 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 1um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726807.50 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 1um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726807.60 | GC Column, Optima-5, 0.25mm, 1um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726313.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.1um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726313.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.1um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726313.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.1um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726314.15 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.25um, 15m | BUY NOW $402.73 |
| 726314.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726314.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726314.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.25um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726314.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726628.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.35um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726628.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.35um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726628.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.35um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726628.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.35um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726316.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.5um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726316.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.5um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726316.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.5um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726316.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 0.5um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726325.15 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 1um, 15m | BUY NOW $402.73 |
| 726325.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 1um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726325.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 1um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726325.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 1um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726325.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 1um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726809.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 3um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726809.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 3um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726809.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 3um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726809.60 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 3um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726934.15 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 5um, 15m | BUY NOW $402.73 |
| 726934.25 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 5um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726934.30 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 5um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726934.50 | GC Column, Optima-5, 0.32mm, 5um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726523.10 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 0.5um, 10m | BUY NOW $365.65 |
| 726523.25 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 0.5um, 25m | BUY NOW $787.95 |
| 726523.30 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 0.5um, 30m | BUY NOW $787.95 |
| 726525.10 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 2um, 10m | BUY NOW $365.65 |
| 726525.25 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 2um, 25m | BUY NOW $787.95 |
| 726525.30 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 2um, 30m | BUY NOW $787.95 |
| 726525.50 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 2um, 50m | BUY NOW $1,220.55 |
| 726525.60 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 2um, 60m | BUY NOW $1,344.15 |
| 726916.10 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 5um, 10m | BUY NOW $365.65 |
| 726916.30 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 5um, 30m | BUY NOW $787.95 |
| 726916.50 | GC Column, Optima-5, 0.53mm, 5um, 50m | BUY NOW $1,220.55 |
| 726220.15 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 0.25mm, 15m | BUY NOW $452.17 |
| 726220.30 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $736.45 |
| 726220.60 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,266.90 |
| 726225.30 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 0.50um, 30m | BUY NOW $736.45 |
| 726225.60 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 0.50um, 60m | BUY NOW $1,266.90 |
| 726226.30 | GC Column, Optima-5 MS, 0.25mm, 1um, 30m | BUY NOW $736.45 |
| 725820.15 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 0.25um, 15m | BUY NOW $587.10 |
| 725820.30 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $865.20 |
| 725820.60 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,545.00 |
| 725825.30 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 0.50um, 30m | BUY NOW $865.20 |
| 725825.60 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 0.50um, 60m | BUY NOW $1,545.00 |
| 725826.30 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 1.0um, 30m | BUY NOW $865.20 |
| 725826.60 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.25mm, 1.0um, 60m | BUY NOW $1,545.00 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726106.30 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.25 mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $736.45 |
| 726102.15 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.25mm, 0.1um, 15m | BUY NOW $452.17 |
| 726102.30 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.25mm, 0.1um, 30m | BUY NOW $736.45 |
| 726106.15 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.25mm, 0.25um, 15m | BUY NOW $452.17 |
| 726104.15 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.32mm, 0.1um, 15m | BUY NOW $466.59 |
| 726104.30 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.32mm, 0.1um, 30m | BUY NOW $782.80 |
| 726108.15 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.32mm, 0.25um, 15m | BUY NOW $466.59 |
| 726108.30 | GC Column, OPTIMA-5 HT, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $782.80 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726210.12 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.20mm, 12 m | BUY NOW $379.04 |
| 726210.25 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.20mm, 25m | BUY NOW $736.45 |
| 726210.50 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.2um, 50m | BUY NOW $1,205.10 |
| 726215.12 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.35um, 12m | BUY NOW $379.04 |
| 726215.25 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.35um, 25m | BUY NOW $736.45 |
| 726215.50 | GC Column, Optima-5 MS, 0.2mm, 0.35um, 50m | BUY NOW $1,205.10 |
| 726211.30 | GC Column, Optima-5 MS, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $782.80 |
| 726213.30 | GC Column, Optima-5 MS, 0.32mm, 0.50um, 30m | BUY NOW $782.80 |
| 726212.25 | GC Column, Optima-5 MS, 0.32mm, 1um, 25m | BUY NOW $782.80 |
| 726212.50 | GC Column, Optima-5 MS, 0.32mm, 1um, 50m | BUY NOW $1,302.95 |
| 726212.60 | GC Column, Optima-5 MS, 0.32mm, 1um, 60m | BUY NOW $1,400.80 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 725810.25 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.20mm, 0.20um, 25m | BUY NOW $865.20 |
| 725810.50 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.20mm, 0.20um, 50m | BUY NOW $1,457.45 |
| 725815.12 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.20mm, 0.35um, 12m | BUY NOW $486.16 |
| 725815.50 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.20mm, 0.35um, 50m | BUY NOW $1,457.45 |
| 725811.30 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $927.00 |
| 725811.60 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.32mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,714.95 |
| 725813.30 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.32mm, 0.50um, 30m | BUY NOW $927.00 |
| 725812.25 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.32mm, 1.0um, 25m | BUY NOW $927.00 |
| 725812.60 | GC Column, Optima-5 MS-A, 0.32mm, 1.0um, 60m | BUY NOW $1,714.95 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.