OPTIMA® 1301 – STATIONARY PHASE: 6% Cyanopropyl-phenyl,
94% methylpolysiloxane
Medium-Polar Phase
- Max. temperature for isothermal operation 300°C, max. temperature for short isotherms in a temperature program 320°C
- Ideal for pesticide analyses
- For corresponding columns with higher film thickness see OPTIMA 624
- USP G43

OPTIMA 1301 – PCB
| Cross Reference to OPTIMA 1301 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agilent | Phenomenex | Supelco | Restek | SGE |
| HP-3101, DB-310, CP1301, VF1301ms | ZB-624 | SPB-1301 | Rtx-1301 | BP624 |
| Catalog No. | Description | Price (USD) |
|---|---|---|
| 726771.25 | GC Column, Optima-1301, 0.25mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $638.60 |
| 726771.30 | GC Column, Optima-1301, 0.25mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $638.60 |
| 726771.50 | GC Column, Optima-1301, 0.25mm, 0.25um, 50m | BUY NOW $1,055.75 |
| 726771.60 | GC Column, Optima-1301, 0.25mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,102.10 |
| 726777.25 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 0.25um, 25m | BUY NOW $679.80 |
| 726777.30 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 0.25um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726777.60 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 0.25um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726780.30 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 1um, 30m | BUY NOW $679.80 |
| 726780.50 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 1um, 50m | BUY NOW $1,143.30 |
| 726780.60 | GC Column, Optima-1301, 0.32mm, 1um, 60m | BUY NOW $1,215.40 |
| 726783.25 | GC Column, Optima-1301, 0.53mm, 1um, 25m | BUY NOW $787.95 |
Get Expert Help Today
Precision Matters.
So Does Support.
If you need guidance, clarification, or product expertise, your Account Manager is ready to assist.